 
						| Rallye | |||
| 1 | Reinhard Honke Thomas Popp | MSC Bayreuth | 57,58 Punkte | 
| 2 | Helmut Hodel Wolfgang Plank | AC Hof | 53,98 Punkte | 
| 3 | Roland Macht | MSC Gefrees | 49,71 Punkte | 
 
						| Orientierungsfahrten | |||
| 1 | Steffen Nestor Frank Morgenstern | AMC Naila | 33,13 Punkte | 
| 2 | Ulrich Hofmann Wolfgang Schmidt | AC Hof | 32,74 Punkte | 
| 3 | Helmut Kraus | MSC Fränkische Schweiz | 31,96 Punkte | 
 
						| Cross-Slalom | |||
| 1 | Willi Greger | MSC Wiesau | 37,66 Punkte | 
| 2 | Rudolf Hornfeck | AMC Naila | 36,96 Punkte | 
| 3 | Karl-Heinz Bauer | AC Hof | 36,30 Punkte | 
 
						| Kombinationswertung | |||
| 1 | Mario Nitsche  | MSC Fränkische Schweiz | 22,03 Punkte | 
| 2 | Hans-Anton König | MSC Fränkische Schweiz | 16,63 Punkte | 
 
						| SLALOM  | |||
| 1 | Matthias Müller | MSC Kasendorf | 72,60 Punkte | 
| 2 | Klaus Barth | MSC Scheßlitz | 70,17 Punkte | 
| 3 | Stefan Vogtmann | AC Hof | 66,83 Punkte | 
 
						| Jugendkart | ||
| Gesamtsieger | Matthias Klein | ASC Burgkunstadt | 
| Bestes Mädchen | Katharina Greiner | AMC Sonnefeld | 
| Mannschaft | 1. Bamberger AC | |
 
						 
 
