 
						| Rallye | |||
| 1 | Max Schmid Daniel Scharf | MSC Tirschenreuth | 57,50 Punkte | 
| 2 | Michael Heinze | MSC Fränkische Schweiz | 54,60 Punkte | 
| 3 | Tobias Just Anabel Genslein | AC Ebern | 54,58 Punkte | 
| RALLYE-JUNIOREN | |||
| 1 | Tobias Just Anabel Genslein | AC Ebern | 54,58 Punkte | 
| 2 | René Schubert | AMC Bad Königshofen | 36,49 Punkte | 
| 3 | Florian Just | AC Ebern | 32,56 Punkte | 
 
						| Orientierungsfahrten | |||
| 1 | Tobias Hornfeck Sebastian Ring | AMC Naila | 42,07 Punkte | 
| 2 | Steffen Nestor | AMC Naila | 39,90 Punkte | 
| 3 | Gerhard Schlegel | AMC Naila | 39,43 Punkte | 
 
						| Cross-Slalom | |||
| 1 | Tobias Hornfeck | AMC Naila | 131,82 Punkte | 
| 2 | Oli Wirth | MSC Naila | 125,54 Punkte | 
| 3 | Rudolf Hornfeck | AMC Naila | 119,01 Punkte | 
 
						| SLALOM  | |||
| 1 | Bernd Schrüfer | 1. Bamberger AC  | 84,68 Punkte | 
| 2 | Andreas Krämer | MSC Marktredwitz | 81,28 Punkte | 
| 3 | Hans Fachtan | AC Waldershof | 80,73 Punkte | 
 
						| Jugendkart | ||
| Gesamtsieger | Alexander Käß | AC Friedenfels | 
| Bestes Mädchen | Alina Fabian | MSC Marktredwitz | 
| Mannschaft | MSC Scheßlitz | |
 
						 
 
